Ценоразпис - Техническа служба
Свали ценоразпис
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
в сила от 17.06.2022 г.
№ по ред |
Вид на извършваната услуга | Цена в лева с ДДС |
1. Проверки и/или изпитвания при изменение в конструкцията на регистрирани ППС (по Наредба Н-3) | ||
1.1 | Леки автомобили (категория М1) | |
1.1.1 | Промяна на категорията – от М1 в N1 | 324,00 |
1.1.2 | Смяна на двигател с вътрешно горене – с ДВГ от друг тип, модел, код | 270,00 |
1.1.3 | Промяна на брой места за сядане без промяна на категорията на МПС | 240,00 |
1.1.4 | Изменение в автомобил със специално предназначение | 324,00 |
1.1.5 | Изменение от специален в лек автомобил | 288,00 |
1.1.5 | Допълнително монтирани устройства за осветяване и светлинна сигнализация | 120,00 |
1.1.6 | Промяна в конструкцията – от М1 в M2 | 540,00 |
1.1.7 | Смяна на двигател с вътрешно горене | — |
1.1.8 | Смяна на двигател с вътрешно горене на МПС с изменение в силовото предаване (трансмисия, спирачна система, окачване и др.) за категории M1 и N1 | 360.00 |
1.2. | Товарни автомобили и автобуси (категории N, М2, М3) | |
1.2.1 | Промяна на категорията – от N1 в М1 | 288,00 |
1.2.2 | Промяна на категорията – от N1 или N2 в М2 или М3 | 600,00 |
1.2.3 | Промяна на категорията – от М2 в М1 | 324,00 |
1.2.4 | Промяна на категорията – от М2 или М3 в N2 или N1 | 324,00 |
1.2.5 | Смяна на двигател с вътрешно горене – с ДВГ от друг тип, модел, код | 324,00 |
1.2.6 | Смяна на вида или променени параметри на надстройката на ПС | 360,00 |
1.2.7 | Изменение в автомобил със специално предназначение | 396,00 |
1.2.8 | Промяна на брой места за сядане без промяна на категорията на МПС-то | |
1.2.8.1 | До 1 место | 144,00 |
1.2.8.2 | Над 1 место | 264,00 |
1.2.9 | Смяна на двигател с вътрешно горене на МПС с изменение в силовото предаване (трансмисия, спирачна система, окачване и др.) за категория N2, N3, M2 и М3 | 396.00 |
1.3 | Ремаркета (категория О) | |
1.3.1 | Категории О1 и О2 | 210,00 |
1.3.2 | Категории О3 и О4 | 264,00 |
1.3.3 | От категория О в категория О със специално предназначение | 396.00 |
1.4. | Двуколесни и триколесни МПС (категория L) | |
1.4.1 | Конструктивни изменения без промяна на категорията | 144,00 |
2 . Проверки и/или изпитвания при индивидуално одобряване на ППС, които нямат регистрация в държава – членка на ЕС или на ЕИП (Наредба Н -3) | ||
2.1. | Лек и товарен автомобил (категория М1,N1 вкл. със специално предназначение) | 396,00 |
2.2. | Товарен автомобил (категория N2,N3) | 600,00 |
2.3. | Автобус (категории М2 и М3) | 600,00 |
2.4. | Ремаркета (категории О1 и О2,) | 360,00 |
2.5. | Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4, вкл. със специално предназначение) | 480,00 |
3 . Проверки и/или изпитвания за одобряване типа на нови ППС (Наредба №60) | ||
3.1 | Индивидуално одобряване на нови ППС | |
3.1.1 | Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) | 324,00 |
3.1.2 | Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4, вкл. със специално предназначение) | 384,00 |
3.2 | Национално одобряване на типа за малка серия нови ППС | |
3.2.1 | Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) | по договаряне |
3.2.2 | Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4, вкл. със специално предназначение) | по договаряне |
3.3 | Изменение в конструкцията на нови ППС | |
3.3.1 | Леки автомобили (категория М1) | по договаряне |
3.3.2 | Товарни автомобили (категория N) | по договаряне |
3.3.3 | Автобуси (категории М2 и М3) | по договаряне |
3.3.4 | Автомобили със специално предназначение (категории N и М) | по договаряне |
3.3.5 | Ремаркета (категории О1 и О2) | по договаряне |
3.3.6 | Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4) | по договаряне |
3.3.7 | МПС категория L | по договаряне |
4. Технически експертизи за съответствие(идентификация) | ||
4.1 | МПС – категория М1 (лек автомобил) | 84,00 |
4.2 | МПС – категория М1G (лек автомобил с повишена проходимост) | 90,00 |
4.3 | МПС – категории N1 или N2 (товарни автомобили с максимална маса до 12 тона) | 90,00 |
4.4 | МПС – категория N3 (товарни автомобили с максимална маса над 12 тона и седлови влекачи) | 108,00 |
4.5 | МПС – категории М2 или М3 (автобуси с пътниковместимост до 22 места) | 108,00 |
4.6 | МПС – категории М2 или М3 (автобуси с пътниковместимост над 22 места) | 132,00 |
4.7 | Двуколесно или триколесно МПС от категория L (мотопед, мотоциклет, мотоциклет с кош и мототриколка) | 48,00 |
4.8 | Четириколесно МПС от категория L (четириколка) | 60,00 |
4.9 | ППС – категории О1 или О2 (ремаркета до 3,5 тона) | 72,00 |
4.10 | ППС – категории О3 или О4 (ремаркета над 3,5 тона) | 108,00 |
5. Проверка и/или изпитване на ППС, предназначено за учебна дейност (Наредби 37, 38 и Н-3) | ||
5.1 | Състав ППС, категория ВЕ | 288,00 |
5.2 | Съчленено или състав ППС, категории С1Е или СЕ | 360,00 |
5.3 | МПС, категория В1 или В | 228,00 |
5.4 | МПС, категории С1 или С | 288,00 |
5.5 | МПС, категории D1 или D | 312,00 |
5.6 | Състав от ППС, категории D1E или DE | 312,00 |
5.7 | Състав ППС, категория Ткт | 288,00 |
5.8 | Протокол за проверка, към изпитвателен протокол на МПС за учебна дейност | 144,00 |
5.9 | ППС, категории О2 – за водачи от категория ВЕ (при наличен протокол на теглещото ПС) | 72,00 |
5.10 | ППС, категории О3 и О4 – за водачи от категория СЕ (при наличен протокол на теглещото ПС) | 96,00 |
5.11 | Преиздаване на протокол за учебна дейност | 144,00 |
6. Проверка на МПС, оборудвано с приспособления за управление от водачи, съгласно предписания на ТОЛЕК | 50,00 | |
7. Проверка на ППС за възстановяване на прекратена регистрация (Наредба I-45) | ||
7.1 | МПС – категория М1 (лек автомобил – до 4+1 места) | 312,00 |
7.2 | МПС – категория М1 (лек автомобил – 6+1 до 8+1 места) | 324,00 |
7.3 | МПС – категория М1G (лек автомобил с повишена проходимост) | 324,00 |
7.4 | МПС – категория N1 (товарен автомобил с максимална маса до 3,5 тона) | 336,00 |
7.5 | МПС – категория N2 (товарен автомобил с максимална маса 3,5 – 12,0 тона) | 444,00 |
7.6 | МПС – категория N3 (товарен автомобил с максимална маса над 12,0 тона) | 444,00 |
7.7 | Двуколесно или триколесно МПС от категория L (мотоциклет, мотоциклет с кош и мототриколка) | 210,00 |
7.8 | Четириколесно МПС от категория L (четириколка) | 288,00 |
7.9 | Двуколесно МПС от категория L (мотопед) | 180,00 |
7.10 | ППС – категория О1 (ремарке с максимална маса до 750 kg) | 168,00 |
7.11 | ППС – категория О2 (ремарке с максимална маса 750 – 3500 kg) | 210,00 |
7.12 | ППС – категория О3 (ремарке или полуремарке с максимална маса 3500 – 10000 kg) | 396,00 |
7.13 | ППС – категория О4 (ремарке или полуремарке с максимална маса над 10000 kg) | 396,00 |
8. Измерване на разход на гориво от техническата служба | ||
8.1 | Измерване на разход на гориво на МПС кат.М1 и N1 | 240,00 |
8.2 | Измерване на разход на гориво на МПС, различни от кат.М1 и N1 | 288,00 |
8.3 | Справка разход на гориво | 140,00 |
9. Други технически експертизи и измервания | ||
9.1 | Издаване на техническа експертиза за данъчна служба и КАТ (масови показатели и характеристики на двигателя) леки автомобили и мотоциклети;товарни автомобили и автобуси | 54,00 |
9.2 | Издаване на техническа експертиза за максимална скорост на МПС товарни автомобили за ДАИ учебни автомобили за КАТ/ДАИ | 144,00 24,00 |
9.3 | Измерване на димностна дизелови двигатели с издаване на експертиза | 24,00 |
9.4 | Измерване съдържанието на СО с издаване на експертиза за работещ катализатор на бензинови двигатели | 24,00 |
9.5 | Измерване на собствена маса с издаване на експертиза | 24,00 |
10. Периодични технически прегледи (Наредба №Н32) | ||
10.1 | Лек автомобил (категория М1) | 60 |
10.2 | Лек автомобил (категория М1G) | 66 |
10.3 | Лек автомобил (категория М1) фургон, ван | 60 |
10.4 | Товарен автомобил (категория N1)- комби, хетчбек | 60 |
10.5 | Товарен автомобил (категория N1G) | 60 |
10.6 | Товарен автомобил (категория N1) -фургон, бордови | 66 |
10.7 | Таксиметров автомобил | 60 |
10.8 | Мотоциклети | 42 |
10.9 | Ремарке кат.О1 | 42 |
10.10 | За преглед на автомобили оборудвани с газова уредба допълнително се заплаща | 36 |
Забележка: Ценовите условия могат да се договарят допълнително в зависимост от параметрите на поръчката и това се документира при сключване на договора за изпълнение.