Ценоразпис - Техническа служба
Свали ценоразпис
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
в сила от 17.06.2025 г.
Забележка: Ценовите условия могат да се договарят допълнително в зависимост от параметрите на поръчката и това се документира при сключване на договора за изпълнение.
|
№ по ред |
Вид на извършваната услуга | Цена в лева с ДДС | Цена в евро с ДДС |
|
1. Проверки и/или изпитвания при изменение в конструкцията на регистрирани ППС (по Наредба Н-3) |
|||
| 1.1 | Леки автомобили (категория М1) | ||
| 1.1.1 | Промяна на категорията – от М1 в N1 | 328,57 | 168€ |
| 1.1.2 | Смяна на двигател с вътрешно горене – с ДВГ от друг тип, модел, код | 269,90 | 138€ |
| 1.1.3 | Промяна на брой места за сядане без промяна на категорията на МПС | 246,43 | 126€ |
| 1.1.4 | Изменение в автомобил със специално предназначение | 328,57 | 168€ |
| 1.1.5 | Изменение от специален в лек автомобил | 293,37 | 150€ |
| 1.1.5 | Допълнително монтирани устройства за осветяване и светлинна сигнализация | 117,34 | 60€ |
| 1.1.6 | Промяна в конструкцията – от М1 в M2 | 545,66 | 279€ |
| 1.1.7 | Смяна на двигател с вътрешно горене | — | — |
| 1.1.8 | Смяна на двигател с вътрешно горене на МПС с изменение в силовото предаване (трансмисия, спирачна система, окачване и др.) за категории M1 и N1 | 363,77 | 186€ |
| 1.2. | Товарни автомобили и автобуси (категории N, М2, М3) | ||
| 1.2.1 | Промяна на категорията – от N1 в М1 | 293,37 | 150€ |
| 1.2.2 | Промяна на категорията – от N1 или N2 в М2 или М3 | 604,09 | 309€ |
| 1.2.3 | Промяна на категорията – от М2 в М1 | 328,57 | 168€ |
| 1.2.4 | Промяна на категорията – от М2 или М3 в N2 или N1 | 328,57 | 168€ |
| 1.2.5 | Смяна на двигател с вътрешно горене – с ДВГ от друг тип, модел, код | 328,57 | 168€ |
| 1.2.6 | Смяна на вида или променени параметри на надстройката на ПС | 363,77 | 186€ |
| 1.2.7 | Изменение в автомобил със специално предназначение | 398,98 | 204€ |
| 1.2.8 | Промяна на брой места за сядане без промяна на категорията на МПС-то | ||
| 1.2.8.1 | До 1 место | 146,68 | 75€ |
| 1.2.8.2 | Над 1 место | 269,90 | 138€ |
| 1.2.9 | Смяна на двигател с вътрешно горене на МПС с изменение в силовото предаване (трансмисия, спирачна система, окачване и др.) за категория N2, N3, M2 и М3 | 398,98 | 204€ |
| 1.3 | Ремаркета (категория О) | ||
| 1.3.1 | Категории О1 и О2 | 211,22 | 108€ |
| 1.3.2 | Категории О3 и О4 | 269,90 | 138€ |
| 1.3.3 | От категория О в категория О със специално предназначение | 398,98 | 204€ |
| 1.4. | Двуколесни и триколесни МПС (категория L) | ||
| 1.4.1 | Конструктивни изменения без промяна на категорията | 146,68 | 75€ |
| 2 . Проверки и/или изпитвания при индивидуално одобряване на ППС, които нямат регистрация в държава – членка на ЕС или на ЕИП (Наредба Н -3) | |||
| 2.1. | Лек автомобил (категория М1) | 398,98 | 204€ |
| 2.2. | Товарен автомобил (категория N1,N2,N3 вкл. със специално предназначение) | 604,34 | 309€ |
| 2.3. | Автобус (категории М2 и М3) | 604,34 | 309€ |
| 2.4. | Ремаркета (категории О1 и О2,) | 363,77 | 186€ |
| 2.5. | Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4, вкл. със специално предназначение) | 492,86 | 252€ |
| 3 . Проверки и/или изпитвания за одобряване типа на нови ППС (Наредба №60) | |||
| 3.1 | Индивидуално одобряване на нови ППС | ||
| 3.1.1 | Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) | 328,57 | 168€ |
| 3.1.2 | Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4, вкл. със специално предназначение) | 398,98 | 204€ |
| 3.2 | Национално одобряване на типа за малка серия нови ППС | ||
| 3.2.1 | Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) | по договаряне | по договаряне |
| 3.2.2 | Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4, вкл. със специално предназначение) | по договаряне | по договаряне |
| 3.3 | Изменение в конструкцията на нови ППС | ||
| 3.3.1 | Леки автомобили (категория М1) | по договаряне | по договаряне |
| 3.3.2 | Товарни автомобили (категория N) | по договаряне | по договаряне |
| 3.3.3 | Автобуси (категории М2 и М3) | по договаряне | по договаряне |
| 3.3.4 | Автомобили със специално предназначение (категории N и М) | по договаряне | по договаряне |
| 3.3.5 | Ремаркета (категории О1 и О2) | по договаряне | по договаряне |
| 3.3.6 | Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4) | по договаряне | по договаряне |
| 3.3.7 | МПС категория L | по договаряне | по договаряне |
| 4. Технически експертизи за съответствие(идентификация) | |||
| 4.1 | МПС – категория М1 (лек автомобил) | 93,87 | 48€ |
| 4.2 | МПС – категория М1G (лек автомобил с повишена проходимост) | 93,87 | 48€ |
| 4.3 | МПС – категории N1 или N2 (товарни автомобили с максимална маса до 12 тона) | 93,87 | 48€ |
| 4.4 | МПС – категория N3 (товарни автомобили с максимална маса над 12 тона и седлови влекачи) | 111,48 | 57€ |
| 4.5 | МПС – категории М2 или М3 (автобуси с пътниковместимост до 22 места) | 111,48 | 57€ |
| 4.6 | МПС – категории М2 или М3 (автобуси с пътниковместимост над 22 места) | 140,81 | 72€ |
| 4.7 | Двуколесно или триколесно МПС от категория L (мотопед, мотоциклет, мотоциклет с кош и мототриколка) | 52,80 | 27€ |
| 4.8 | Четириколесно МПС от категория L (четириколка) | 58,67 | 30€ |
| 4.9 | ППС – категории О1 или О2 (ремаркета до 3,5 тона) | 70,40 | 36€ |
| 4.10 | ППС – категории О3 или О4 (ремаркета над 3,5 тона) | 111,48 | 57€ |
|
5. Проверка и/или изпитване на ППС, предназначено за учебна дейност (Наредби 37, 38 и Н-3) |
|||
| 5.1 | Състав ППС, категория ВЕ | 293,37 | 150€ |
| 5.2 | Съчленено или състав ППС, категории С1Е или СЕ | 363,77 | 186€ |
| 5.3 | МПС, категория В1 или В | 234,69 | 120€ |
| 5.4 | МПС, категории С1 или С | 293,37 | 150€ |
| 5.5 | МПС, категории D1 или D | 316,83 | 162€ |
| 5.6 | Състав от ППС, категории D1E или DE | 316,83 | 162€ |
| 5.7 | Състав ППС, категория Ткт | 293,30 | 150€ |
| 5.8 | Протокол за проверка, към изпитвателен протокол на МПС за учебна дейност | 146,68 | 75€ |
| 5.9 | ППС, категории О2 – за водачи от категория ВЕ (при наличен протокол на теглещото ПС) | 70,40 | 36€ |
| 5.10 | ППС, категории О3 и О4 – за водачи от категория СЕ (при наличен протокол на теглещото ПС) | 99,74 | 51€ |
| 5.11 | Преиздаване на протокол за учебна дейност | 146,68 | 75€ |
| 6. Проверка на МПС, оборудвано с приспособления за управление от водачи, съгласно предписания на ТОЛЕК | 46,93 | 24€ | |
| 7. Проверка на ППС за възстановяване на прекратена регистрация (Наредба I-45) | |||
| 7.1 | МПС – категория М1 (лек автомобил – до 4+1 места) | 316,83 | 162€ |
| 7.2 | МПС – категория М1 (лек автомобил – 6+1 до 8+1 места) | 328,57 | 168€ |
| 7.3 | МПС – категория М1G (лек автомобил с повишена проходимост) | 328,57 | 168€ |
| 7.4 | МПС – категория N1 (товарен автомобил с максимална маса до 3,5 тона) | 340,30 | 174€ |
| 7.5 | МПС – категория N2 (товарен автомобил с максимална маса 3,5 – 12,0 тона) | 363,77 | 186€ |
| 7.6 | МПС – категория N3 (товарен автомобил с максимална маса над 12,0 тона) | 445,92 | 228€ |
| 7.7 | Двуколесно или триколесно МПС от категория L (мотоциклет, мотоциклет с кош и мототриколка) | 211,22 | 108€ |
| 7.8 | Четириколесно МПС от категория L (четириколка) | 293,37 | 150€ |
| 7.9 | Двуколесно МПС от категория L (мотопед) | 187,75 | 96€ |
| 7.10 | ППС – категория О1 (ремарке с максимална маса до 750 kg) | 176,02 | 90€ |
| 7.11 | ППС – категория О2 (ремарке с максимална маса 750 – 3500 kg) | 211,22 | 108€ |
| 7.12 | ППС – категория О3 (ремарке или полуремарке с максимална маса 3500 – 10000 kg) | 398,98 | 204€ |
| 7.13 | ППС – категория О4 (ремарке или полуремарке с максимална маса над 10000 kg) | 398,98 | 204€ |
| 8. Измерване на разход на гориво от техническата служба | |||
| 8.1 | Измерване на разход на гориво на МПС кат.М1 и N1 | 246,43 | 126€ |
| 8.2 | Измерване на разход на гориво на МПС, различни от кат.М1 и N1 | 293,37 | 150€ |
| 8.3 | Справка разход на гориво | 146,68 | 75€ |
| 9. Други технически експертизи и измервания | |||
| 9.1 |
Издаване на техническа експертиза за данъчна служба и КАТ (масови показатели и характеристики на двигателя) леки автомобили и мотоциклети;товарни автомобили и автобуси |
58,67 | 30€ |
| 9.2 |
Издаване на техническа експертиза за максимална скорост на МПС товарни автомобили за ДАИ учебни автомобили за КАТ/ДАИ |
146,68 23,46 |
75€ 12€ |
| 9.3 | Измерване на димностна дизелови двигатели с издаване на експертиза | 23,46 | 12€ |
| 9.4 | Измерване съдържанието на СО с издаване на експертиза за работещ катализатор на бензинови двигатели | 23,46 | 12€ |
| 9.5 | Измерване на собствена маса с издаване на експертиза | 23,46 | 12€ |
| 10. Периодични технически прегледи (Наредба №Н32) | |||
| 10.1 | Лек автомобил (категория М1) | 64,54 | 33€ |
| 10.2 | Лек автомобил (категория М1G) | 70,40 | 36€ |
| 10.3 | Лек автомобил (категория М1) фургон, ван | 64,54 | 33€ |
| 10.4 | Товарен автомобил (категория N1)- комби, хетчбек | 64,54 | 33€ |
| 10.5 | Товарен автомобил (категория N1G) | 64,54 | 33€ |
| 10.6 | Товарен автомобил (категория N1) -фургон, бордови | 70,40 | 36€ |
| 10.7 | Таксиметров автомобил | 64,54 | 33€ |
| 10.8 | Мотоциклети | 46,93 | 24€ |
| 10.9 | Ремарке кат.О1 | 46,93 | 24€ |
| 10.10 | За преглед на автомобили оборудвани с газова уредба допълнително се заплаща | 35,20 | 18€ |
| 11. Тахо шайби и ролки за тахограф | |||
| 11.1 | Тахо шайби | 11,73 | 6€ |
| 11.2 | Ролки за тахограф | 11,73 | 6€ |